Vapaat asunnot
ASUNTO | POHJAKUVA | NELIÖT | VUOKRA | LISÄTIEDOT |
Tolpantie 1 B 17 | tupak+alkovi+s | 40,5m² | 438,17€ | VAPAA |
Jussilantie 1 C 9 | 44,5m² | 495,47€ | VAPAA | |
Salmuntie 1 C 10 | 45m² | 488,71€ | VAPAA 1.12. | |
Jussintie 39 E 15 | 47,5m² | 524,84€ | VAPAA 1.12. | |
Rantatie 1 B 4 | 47,5m² | 510,62€ | VAPAA | |
Rantatie 1 C 7 | 47,5m² | 492,72€ | VAPAA | |
Jussilantie 3 C 8 | 50,5m² | 554,33€ | VAPAA | |
Tolpantie 1 A 3 | 54m² | 568,77€ | VAPAA | |
Rantatie 9 A 2 | 55,5m² | 594,20€ | VAPAA 1.1.2025 | |
Rantatie 9 B 6 | 55,5m² | 594,20€ | VAPAA | |
Jussilantie 1 A 2 | 55,5m² | 592,79€ | VAPAA | |
Jussintie 41 C 9 | 57m² | 579,24€ | VAPAA | |
Mäkitie 1 A 3 | 57,5m² | 586,47€ | VAPAA | |
Rajavainiontie 11 as 2 | 2h+k+s | 60m² | 465,50€ | VAPAA 1.1.2025 |
Kivisaarentie 1 A1 | 2h+k+s inv | 60m² | 617,24€ | VAPAA 1.1.2025 |
Rajalantie 3 B 12 | 60m² | 618,02€ | VAPAA | |
Rajalantie 3 B 13 | 60m² | 618,02€ | VAPAA | |
Rajalantie 3 B 18 | 60m² | 611,90€ | VAPAA | |
Kyhnyläntie 1 A 1 | 2h+k+s | 62m² | 591,72€ | VAPAA |
Kyhnyläntie 1 A 2 | 2h+k+s | 62m² | 591,72€ | VAPAA |
Kyhnyläntie 1 B 2 | 2h+k+s | 62m² | 591,72€ | VAPAA |
Jussilantie 1 A 1 | 71m² | 705,55€ | VAPAA | |
Rantatie 9 B 5 | 71m² | 724,32€ | VAPAA | |
Jussinrinne 1 C 10 | 72m² | 729,54€ | VAPAA 1.1.2025 | |
Jussintie 35 A 1 | 72m² | 766,12€ | VAPAA 1.12. | |
Jussilantie 3 A 3 | 72,5m² | 755,52€ | VAPAA | |
Jussilantie 3 B 6 | 72,5m² | 755,52€ | VAPAA 1.1.2025 | |
Tolpantie 1 B 15 | 74m² | 756,54€ | VAPAA | |
Tolpantie 1 A 10 2.krs | 3h+k+s | 75m² | 766,50€ | VAPAA |
Jussintie 39 D 10 | 75m² | 758,31€ | VAPAA | |
Mäkitie 1 C 7 | 75m² | 752,78€ | VAPAA 1.1.2025 | |
Rajalantie 3 A 6 | 76m² | 744,14€ | VAPAA | |
Kallentie 4 A 7 2.krs | 85m² | 801,48€ | VAPAA | |
Kallentie 4 A 8 2.krs | 85m² | 801,48€ | VAPAA | |
Kallentie 4 A 9 2.krs | 85m² | 801,48€ | VAPAA 1.12. | |
Jussilantie 1 D 10 | 86m² | 795,89€ | VAPAA 1.12. | |
Jussintie 39 F 16 | 89,5m² | 888,50€ | VAPAA | |
Juolukkatie 1 C 7 | 90m² | 888,53€ | VAPAA 1.1.2025 | |
Tolpantie 1 A 1 | 90m² | 855,55€ | VAPAA | |
Tolpantie 1 A 6 2.krs | 91m² | 878,73€ | VAPAA |
Sievin Vuokrakodit (KOy Sievin Jussi)
Haikolantie 16, 85410 Sievi
Y-tunnus 1054885-4
Yhteystiedot
Asuntotoimisto suljettu 23.-29.12.24
toimistosihteeri
Marika Partanen
044 4883 204
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi
isännöitsijä/toimitusjohtaja
Juuso Lahtinen
045 212 1331
isannointi(at)saaninkoski.fi
Laaksojen Kiinteistöhuolto Oy
päivystys 044 085 4200
Hae asuntoa