Vapaat asunnot
ASUNTO | POHJA | NELIÖT | VUOKRA | |
---|---|---|---|---|
YKSIÖT JA KAKSIOT | ||||
Jussintie 37 B 5 | 42m² | 464,42€ | VAPAA 1.4. | |
Jussilantie 3 C 10 | 41m² | 472,24€ | VAPAA 1.5. | |
Mäkitie 1 E 13 | 47,5 m² | 498,85 € | VAPAA | |
Tolpantie 1 A 3 | 54 m² | 568,77 € | VAPAA | |
Rantatie 1 B 6 | 57 m² | 573,44 € | VAPAA | |
Kivisaarentie 1 D 14 | 56 m² | 581,86 € | VAPAA | |
Mäkitie 1 B 4 | 57,5m² | 586,48€ | VAPAA 1.5. | |
Jussinrinne 1 A 3 | 56 m² | 587,26 € | VAPAA | |
Jussintie 39 A 2 | 57,5 m² | 591,26 € | VAPAA | |
Jussilantie 1 B 5 | 2h+k+s | 55,5 m² | 592,79 € | VAPAA |
Jussilantie 1 A 2 | 55,5 m² | 592,79 € | VAPAA | |
Rantatie 9 B 6 | 2h+k+s | 55,5 m² | 594,20 € | VAPAA |
Rantatie 1 A 1 | 57,5 m² | 596,69 € | VAPAA 1.3 | |
Kivisaarentie 1 B 6 | 56 m² | 597,84 € | VAPAA | |
Jussintie 39 A 1 | 57,5 m² | 606,62 € | VAPAA 1.3. | |
Kivisaarentie 1 A1 | 2h+k+s | 60 m² | 617,24 € | VAPAA |
Rajalantie 3 B 12 | 2h+k+s | 60 m² | 618,02 € | VAPAA |
Rajalantie 3 B 13 | 2h+k+s | 60 m² | 618,02 € | VAPAA |
KOLMIOT | ||||
Jussilantie 1 A 1 | 71 m² | 705,55 € | VAPAA | |
Kivisaarentie 1 A 2 | 71,5 m² | 745,11 € | VAPAA | |
Kivisaarentie 1 B 5 | 71,5 m² | 745,11 € | VAPAA 1.3. | |
Rantatie 9 B 5 | 71 m² | 724,32 € | VAPAA | |
Jussintie 35 A 1 | 72 m² | 766,12 € | VAPAA | |
Jussilantie 3 A 3 | 72,5 m² | 755,52 € | VAPAA | |
Jussilantie 3 B 6 | 72,5 m² | 755,52 € | VAPAA | |
Tolpantie 1 B 15 | 74 m² | 756,54 € | VAPAA | |
Tolpantie 1 A 10 2.krs | 75 m² | 766,50 € | VAPAA | |
Jussintie 39 D 10 | 75 m² | 758,31 € | VAPAA | |
Mäkitie 1 C 7 | 75 m² | 752,78 € | VAPAA | |
Rantatie 1 A 2 | 75 m² | 758,61 € | VAPAA 1.3. | |
Jussintie 41 A 1 | 75,5 m² | 761,83 € | VAPAA 16.2. | |
Rajalantie 3 A 6 | 76 m² | 744,14 € | VAPAA | |
Kallentie 4 A 7 2.krs | 85 m² | 801,48 € | VAPAA | |
Kallentie 4 A 8 2.krs | 85 m² | 801,48 € | VAPAA | |
Kallentie 4 A 9 2.krs | 85 m² | 801,48 € | VAPAA | |
NELIÖT | ||||
Jussilantie 1 D 10 | 86 m² | 795,89 € | VAPAA | |
Rajalantie 3 B 16 | 86m² | 860,36€ | VAPAA 1.5. | |
Jussintie 39 F 16 | 89,5 m² | 888,50 € | VAPAA | |
Tolpantie 1 A 1 | 90 m² | 869,40 € | VAPAA | |
Tolpantie 1 A 6 2.krs | 91 m² | 878,73 € | VAPAA |
Sievin Vuokrakodit (KOy Sievin Jussi)
Haikolantie 16, 85410 Sievi
Y-tunnus 1054885-4
Yhteystiedot
Toimistosihteeri
Marika Partanen
044 4883 204
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi
Isännöitsijä/toimitusjohtaja
Juuso Lahtinen
045 212 1331
isannointi(at)saaninkoski.fi
Laaksojen Kiinteistöhuolto Oy
päivystys 044 085 4200
Hae asuntoa