Vuokra-asunnot
Sievin Jussi 1 – 2
Tolpantie 1, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1997, luhtitalot (2kpl), yhteensä 20 huoneistoa
Kaukolämpö
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtainen auto-/autokatospaikka (autotolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS. NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 4h+k+s | 90,0 | 803,33€ | |
VARATTU | A2 | 2h+kk+s | 48,0 | 484,52€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 54,0 | 518,09€ | |
VARATTU | A4 | 2h+k+s | 54,0 | 518,09€ | |
VARATTU | A5 | 3h+k+s | 74,0 | 710,37€ | |
VARATTU | A6 | 4h+k+s | 91,0 | 825,10€ | 2. kerros |
VARATTU | A7 | 2h+kk+s | 48,0 | 484,52€ | 2. kerros |
VARATTU | A8 | 2h+k+s | 54,0 | 518,09€ | 2. kerros |
VARATTU | A9 | 2h+k+s | 54,0 | 518,09€ | 2. kerros |
VAPAA | A10 | 3h+k+s | 75,0 | 684,29€ | 2. kerros |
VARATTU | B11 | 1h+tk+s | 40,0 | 390,24€ | |
VARATTU | B12 | 1h+tk+s | 40,0 | 390,24€ | |
VARATTU | B13 | 2h+k+s | 54,0 | 518,09€ | |
VARATTU | B14 | 3h+k+s | 74,0 | 710,37€ | |
VARATTU | B15 | 3h+k+s | 74,0 | 683,97€ | |
VARATTU | B16 | 1h+tk+s | 40,5 | 411,43€ | 2. kerros |
VARATTU | B17 | 1h+tk+s | 40,5 | 411,43€ | 2. kerros |
VAPAA | B18 | 2h+k+s | 54,0 | 700,00€ | Kalustettu |
VARATTU | B19 | 3h+k+s | 74,0 | 675,15€ | 2. kerros |
VAPAA | B20 | 3h+k+s | 75,0 | 900,00€ | Kalustettu |
Rajalankulma
Rajalantie 3, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1999, luhtitalot (2kpl), yhteensä 20 huoneistoa
Kaukolämpö
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtainen auto-/autokatospaikka (autotolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS. NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 3h+k+s | 75,0 | 698,87€ | |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 60,0 | 568,95€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 60,0 | 580,30€ | |
VARATTU | A4 | 2h+kk+s | 46,0 | 457,97€ | |
VARATTU | A5 | 3h+k+s | 75,0 | 709,03€ | |
VARATTU | A6 | 3h+k+s | 76,0 | 678,37€ | 2. kerros |
VAPAA | A7 | 2h+k+s | 60,0 | 700,00€ | Kalustetttu |
VARATTU | A9 | 2h+kk+s | 46,0 | 457,97€ | 2. kerros |
VARATTU | B11 | 4h+k+s | 86,0 | 823,79€ | |
VARATTU | B12 | 2h+k+s | 60,0 | 580,30€ | |
VARATTU | B13 | 2h+k+s | 60,0 | 580,30€ | |
VARATTU | B14 | 2h+kk+s | 46,0 | 457,97€ | |
VARATTU | B15 | 3h+k+s | 75,0 | 689,88€ | |
VARATTU | B16 | 4h+k+s | 87,0 | 807,85€ | 2. kerros |
VARATTU | B17 | 2h+k+s | 60,0 | 574,64€ | 2. kerros |
VAPAA | B18 | 2h+k+s | 60,0 | 574,64€ | 2. kerros |
VARATTU | B19 | 2h+kk+s | 46,0 | 462,59€ | 2. kerros |
VARATTU | B20 | 3h+k+s | 76,0 | 719,15€ | 2. kerros |
Rajalantie
Salmuntie 1, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1993, rivitalot (3kpl), yhteensä 10 huoneistoa
Autotolppapaikat, lämmitystolpan sähkön kulutus menee huoneiston mittariin,
samoin pesuhuoneen ja saunan lattian lämmitys
Huonesitokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS. NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 2h+k+s | 59,0 | 552,52€ | INVA-ASUNTO |
VARATTU | A2 | 3h+k+s | 70,0 | 636,04€ | |
VARATTU | B3 | 2h+kk+s | 45,0 | 438,08€ | |
VARATTU | B4 | 2h+k+s | 59,0 | 552,52€ | |
VARATTU | B5 | 3h+k+s | 70,0 | 636,04€ | |
VARATTU | B6 | 2h+kk+s | 45,0 | 438,05€ | |
VARATTU | C7 | 2h+kk+s | 45,0 | 438,05€ | |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 59,0 | 552,52€ | |
VARATTU | C9 | 2h+k+s | 59,0 | 552,52€ | |
VARATTU | C10 | 2h+kk+s | 45,0 | 458,88€ |
Jussintie
Jussintie 35, 85410 Sievi
Rakennusvuosi 1995, rivitalot (3kpl), yhteensä 7 huoneistoa
Autotolppapaikat, autopaikka 5€/kk
Kaukolämpö
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 3h+k+s | 72,0 | 719,36€ | |
VARATTU | A2 | 4h+k+s | 88,0 | 823,80€ | |
VARATTU | B3 | 2h+kk+s | 46,0 | 474,57€ | |
VARATTU | B4 | 2h+k+s | 62,0 | 616,32€ | |
VARATTU | B5 | 3h+k+s | 72,0 | 719,36€ | |
VARATTU | C6 | 3h+k+s | 72,0 | 719,36€ | |
VARATTU | C7 | 3h+k+s | 72,0 | 686,20€ |
Peltorinne
Jussintie 39, 85410 Sievi
Rakennusvuosi 1998, rivitalot (6kpl), yhteensä 18 huoneistoa
Kaukolämpö
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 2h+k+s | 57,5 | 569,59€ | |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 57,5 | 569,59€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 57,5 | 555,18€ | |
VARATTU | B4 | 3h+k+s | 75,0 | 711,93€ | |
VARATTU | B5 | 2h+k+s | 57,5 | 569,59€ | |
VARATTU | B6 | 2h+kk+s | 47,5 | 472,21€ | |
VARATTU | C7 | 3h+k+s | 75,0 | 693,22€ | |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 57,5 | 569,59€ | |
VARATTU | C9 | 2h+kk+s | 47,5 | 492,81€ | |
VARATTU | D10 | 3h+k+s | 75,0 | 711,93€ | |
VARATTU | D11 | 2h+k+s | 57,5 | 555,18€ | |
VARATTU | D12 | 2h+kk+s | 47,5 | 492,81€ | |
VARATTU | E13 | 3h+k+s | 75,0 | 711,93€ | |
VARATTU | E14 | 2h+k+s | 57,5 | 555,18€ | |
VARATTU | E15 | 2h+kk+s | 47,5 | 492,81€ | |
VARATTU | F16 | 4h+k+s | 89,5 | 834,28€ | |
VARATTU | F17 | 2h+kk+s | 47,5 | 492,81€ | |
VARATTU | F18 | 2h+kk+s | 47,5 | 472,21€ |
Mäkirinne
Mäkitie 1, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1998, rivitalot (5 kpl), yhteensä 15 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 2h+kk+s | 47,5 | 479,47€ | |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 57,5 | 554,65€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 57,5 | 550,68€ | |
VARATTU | B4 | 2h+k+s | 57,5 | 550,68€ | |
VARATTU | B5 | 2h+k+s | 57,5 | 550,68€ | |
VARATTU | B6 | 2h+kk+s | 47,5 | 468,40€ | |
VARATTU | C7 | 3h+k+s | 75,0 | 706,84€ | |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 57,5 | 550,68€ | |
VARATTU | C9 | 4h+k+s | 89,5 | 823,50€ | |
VARATTU | D10 | 2h+k+s | 57,5 | 550,68€ | |
VARATTU | D11 | 2h+kk+s | 47,5 | 468,40€ | |
VARATTU | D12 | 2h+kk+s | 47,5 | 468,40€ | |
VARATTU | E13 | 2h+kk+s | 47,5 | 468,40€ | |
VARATTU | E14 | 2h+kk+s | 47,5 | 468,40€ | |
VARATTU | E15 | 2h+k+s | 57,5 | 550,68€ |
Mustikkarinne
Jussintie 41, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1999, rivitalot (5kpl), yhteensä 17 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 3h+k+s | 75,5 | 715,33€ | |
VARATTU | A2 | 4h+k+s | 85,5 | 767,32€ | |
VARATTU | B3 | 2h+kk+s | 43,0 | 446,40€ | |
VARATTU | B4 | 3h+k+s | 75,0 | 710,25€ | |
VARATTU | B5-6 | 6h+k+s | 118,0 | 896,11€ | |
VARATTU | C7 | 2h+kk+s | 42,0 | 436,10€ | |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 57,0 | 559,33€ | |
VARATTU | C9 | 2h+k+s | 57,0 | 543,88€ | |
VARATTU | C10 | 2h+kk+s | 42,0 | 424,57€ | |
VARATTU | D11 | 2h+kk+s | 42,0 | 424,57€ | |
VARATTU | D12 | 2h+k+s | 57,0 | 559,33€ | |
VARATTU | D13 | 2h+k+s | 57,0 | 559,33€ | |
VARATTU | D14 | 2h+kk+s | 42,0 | 423,21€ | |
VARATTU | E15 | 2h+kk+s | 42,0 | 424,57€ | |
VARATTU | E16 | 2h+k+s | 57,0 | 543,88€ | |
VARATTU | E17 | 2h+k+s | 57,0 | 543,88€ |
Puolukkarinne
Kivisaarentie 1, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 2003, rivitalot (4kpl), yhteensä 16 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 2h+k+s | 60,0 | 579,57€ | Inva-asunto |
VARATTU | A2 | 3h+k+s | 71,5 | 699,63€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 56,0 | 546,34€ | |
VARATTU | A4 | 2h+kk+s | 46,0 | 466,54€ | |
VARATTU | B5 | 3h+k+s | 71,5 | 699,63€ | |
VARATTU | B6 | 2h+k+s | 56,0 | 561,35€ | |
VARATTU | B7 | 2h+kk+s | 46,0 | 477,59€ | |
VARATTU | B8 | 2h+tk+s | 41,0 | 434,60€ | |
VARATTU | C9 | 3h+k+s | 71,5 | 676,91€ | |
VARATTU | C10 | 3h+k+s | 71,5 | 676,91€ | |
VARATTU | C11 | 2h+kk+s | 46,0 | 466,54€ | |
VARATTU | C12 | 2h+kk+s | 46,0 | 476,54€ | |
VARATTU | D13 | 4h+k+s | 87,5 | 794,50€ | |
VARATTU | D14 | 2h+k+s | 56,0 | 546,34€ | |
VARATTU | D15 | 2h+kk+s | 46,0 | 466,54€ | |
VARATTU | D16 | 1h+tk+s | 41,0 | 422,41€ |
Jussinrinne
Jussinrinne 1, 85410 Sievi
Rakennusvuosi 2001, rivitalot (3kpl), yhteensä 11 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 2h+kk+s | 45,5 | 477,75€ | |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 56,0 | 538,04€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 56,0 | 551,42€ | |
VARATTU | A4 | 2h+kk+s | 45,5 | 453,03€ | |
VARATTU | B5 | 2h+kk+s | 45,5 | 453,03€ | |
VARATTU | B6 | 2h+k+s | 56,0 | 551,42€ | |
VARATTU | B7 | 2h+k+s | 56,0 | 551,42€ | |
VARATTU | B8 | 2h+kk+s | 45,5 | 453,03€ | |
VARATTU | C9 | 3h+k+s | 72,0 | 685,01€ | |
VARATTU | C10 | 3h+k+s | 72,0 | 685,01€ | |
VARATTU | C11 | 2h+kk+s | 45,5 | 469,57€ |
Jaakkola
Jussilantie 1, 85410 Sievi
Rakennusvuosi 2001, rivitalot (5kpl), yhteensä 16 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 3h+k+s | 71,0 | 662,49€ | |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 55,5 | 556,61€ | |
VARATTU | A3 | 2h+kk+s | 44,5 | 465,23€ | |
VARATTU | B4 | 3h+k+s | 71,0 | 662,49€ | |
VARATTU | B5 | 2h+k+s | 55,5 | 554,50€ | |
VARATTU | B6 | 2h+kk+s | 44,5 | 449,06€ | |
VARATTU | C7 | 3h+k+s | 71,0 | 694,74€ | |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 55,5 | 554,50€ | |
VARATTU | C9 | 2h+kk+s | 44,5 | 465,23€ | |
VARATTU | D10 | 4h+k+s | 86,0 | 747,31€ | |
VARATTU | D11 | 2h+k+s | 55,5 | 554,23€ | |
VARATTU | D12 | 2h+kk+s | 44,5 | 465,23€ | |
VARATTU | E13 | 2h+kk+s | 44,5 | 465,23€ | |
VARATTU | E14 | 2h+k+s | 54,5 | 544,69€ | |
VARATTU | E15 | 2h+k+s | 54,5 | 544,69€ | |
VARATTU | E16 | 2h+kk+s | 44,5 | 449,06€ |
Väinölä
Jussilantie 3, 85410 Sievi
Rakennusvuosi 2002, rivitalot (4kpl), yhteensä 14 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 3h+k+s | 76,0 | 707,98€ | Inva-asunto |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 57,0 | 558,70€ | |
VARATTU | A3 | 3h+k+s | 72,5 | 709,41€ | |
VARATTU | B4 | 3h+k+s | 72,5 | 709,41€ | |
VARATTU | B5 | 4h+k+s | 87,5 | 798,11€ | |
VARATTU | B6 | 3h+k+s | 72,5 | 709,41€ | |
VARATTU | C7 | 1h+tupak+s | 41,0 | 425,71€ | |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 50,5 | 520,50€ | |
VARATTU | C9 | 2h+k+s | 50,5 | 520,16€ | |
VARATTU | C10 | 1h+tupak+s | 41,0 | 443,42€ | |
VARATTU | D11 | 1h+tupak+s | 41,0 | 443,42€ | |
VARATTU | D12 | 2h+k+s | 50,5 | 520,50€ | |
VARATTU | D13 | 2h+k+s | 50,5 | 520,50€ | |
VARATTU | D14 | 1h+tupak+s | 41,0 | 430,50€ |
Juolukka
Juolukkatie 1, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 2000, rivitalot (6kpl), yhteensä 18 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 3h+k+s | 74,0 | 696,68€ | |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 57,0 | 575,36€ | |
VARATTU | A3 | 2h+kk+s | 47,0 | 474,38€ | |
VARATTU | B4 | 2h+kk+s | 47,0 | 474,39€ | |
VARATTU | B5 | 2h+k+s | 57,0 | 575,36€ | |
VARATTU | B6 | 3h+k+s | 74,0 | 696,69€ | |
VARATTU | C7 | 4h+k+s | 90,0 | 834,30€ | |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 57,0 | 558,71€ | |
VARATTU | C9 | 2h+kk+s | 47,0 | 474,38€ | |
VARATTU | D10 | 2h+kk+s | 47,0 | 474,38€ | |
VARATTU | D11 | 2h+k+s | 57,0 | 575,36€ | |
VARATTU | D12 | 4h+k+s | 90,0 | 834,30€ | |
VARATTU | E13 | 2h+kk+s | 47,0 | 474,38€ | |
VARATTU | E14 | 2h+k+s | 57,0 | 575,36€ | |
VARATTU | E15 | 3h+k+s | 74,0 | 712,66€ | |
VARATTU | F16 | 3h+k+s | 74,0 | 696,68€ | |
VARATTU | F17 | 2h+k+s | 57,0 | 575,36€ | |
VARATTU | F18 | 2h+kk+s | 47,0 | 474,38€ |
Sievinranta
Rantatie 1, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1996, rivitalot (5kpl), yhteensä 15 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Autotolppapaikat (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 2h+k+s | 57,5 | 560,27€ | |
VARATTU | A2 | 3h+k+s | 75,0 | 712,31€ | |
VARATTU | B3 | 2h+kk+s | 47,5 | 462,65€ | |
VARATTU | B4 | 2h+kk+s | 47,5 | 479,46€ | |
VARATTU | B5 | 2h+kk+s | 47,5 | 462,65€ | |
VARATTU | B6 | 2h+k+s | 57,5 | 543,94€ | |
VARATTU | C7 | 2h+kk+s | 47,5 | 462,65€ | |
VARATTU | C8 | 2h+kk+s | 47,5 | 462,65€ | |
VARATTU | C9 | 3h+k+s | 75,0 | 712,31€ | |
VARATTU | D10 | 2h+k+s | 57,5 | 543,95€ | |
VARATTU | D11 | 2h+kk+s | 47,5 | 479,46€ | |
VARATTU | D12 | 2h+kk+s | 47,5 | 462,66€ | |
VARATTU | D13 | 2h+kk+s | 47,5 | 481,32€ | |
VARATTU | E14 | 3h+k+s | 75,0 | 712,31€ | |
VARATTU | E15 | 2h+k+s | 57,5 | 543,95€ |
Kuisma
Rantatie 9, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 2001, rivitalot (3kpl), yhteensä 12 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 3h+k+s | 71,0 | 680,11€ | |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 55,5 | 557,93€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 55,5 | 557,93€ | |
VARATTU | A4 | 3h+k+s | 71,0 | 680,11€ | |
VARATTU | B5 | 3h+k+s | 71,0 | 680,11€ | |
VARATTU | B6 | 2h+k+s | 55,5 | 557,93€ | |
VARATTU | B7 | 2h+k+s | 55,5 | 557,93€ | |
VARATTU | B8 | 2h+k+s | 55,5 | 557,93€ | |
VARATTU | C9 | 2h+kk+s | 46,0 | 459,49€ | |
VARATTU | C10 | 2h+kk+s | 46,0 | 474,96€ | |
VARATTU | C11 | 2h+kk+s | 46,0 | 459,49€ | |
VARATTU | C12 | 2h+kk+s | 46,0 | 459,49€ |
Haikolanrinne
Kallentie 4, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1996, luhtitalo, yhteensä 9 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Autotolppapaikat (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 1h+tk+s | 42,0 | 419,07€ | |
VARATTU | A2 | 1h+tk+s | 42,0 | 419,07€ | |
VARATTU | A3 | 1h+tk+s | 42,0 | 419,07€ | |
VARATTU | A4 | 1h+tk+s | 42,0 | 419,07€ | |
VARATTU | A5 | 1h+tk+s | 42,0 | 419,07€ | |
VARATTU | A6 | 1h+tk+s | 42,0 | 419,07€ | |
VAPAA | A7 | 3h+k+s | 85 | 752,56€ | 2. kerros |
VAPAA | A8 | 3h+k+s | 85 | 752,56€ | 2. kerros |
VARATTU | A9 | 3h+k+s | 85 | 752,56€ | 2. kerros |
Kotilanhaka
Alatalontie 4 – 5, 85410 Sievi
Rakennusvuodet 1974 ja 1984, peruskorjaus 1996, rivitalot (2kpl), yhteensä 7 huoneistoa
Autotolppapaikat 5€/kk.
Pesuhuoneen ja saunan lattian lämmitys menee asukkaan sähkölaskuun, yksiöissä ei ole saunaa.
Kiinteä vesimaksu 16€/hlö/kk
Ei valokuituvalmiutta.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 1h+kk | 35,0 | 336,59€ | |
VARATTU | A2 | 1h+kk | 35,0 | 336,59€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 60,0 | 561,95€ | |
VARATTU | A4 | 2h+k+s | 60,0 | 561,95€ | |
VARATTU | A5-A6 | 6h+k+s | 150,0 | 700,00€ | |
VARATTU | C20 | 2h+k+s | 58,0 | 561,95€ | |
VARATTU | C21 | 2h+k+s | 58,0 | 561,95€ |
Sievin Vuokrakodit (KOy Sievin Jussi)
Haikolantie 16, 85410 Sievi
Y-tunnus 1054885-4
Yhteystiedot
toimistosihteeri
Marika Partanen
044 4883 204
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi
toimitusjohtaja
Juha Heinola
010 257 1719
etunimi.sukunimi(at)op.fi
Laaksojen Kiinteistöhuolto Oy
päivystys 044 085 4200
Hae asuntoa