Vapaat asunnot
| ASUNTO | POHJA | NELIÖT | VUOKRA | |
|---|---|---|---|---|
| YKSIÖT JA KAKSIOT | ||||
| Kallentie 6 as 8 | 1h+tk+s | 45m² | 404,88€ | VAPAA |
| Kivisaarentie 1 A 4 | 46m² | 508,64€ | VAPAA | |
| Jussilantie 3 D 13 | 50,5m² | 554,33€ | VAPAA | |
| Kivisaarentie 1 A 3 | 56m² | 581,86€ | VAPAA | |
| Kivisaarentie 1 D 14 | 56 m² | 581,86€ | VAPAA | |
| Jussinrinne 1 A 2 | 56m² | 573,01€ | VAPAA | |
| Jussinrinne 1 B 7 | 56m² | 587,26€ | VAPAA | |
| Jussintie 37 B 7 | 57m² | 576,70€ | VAPAA | |
| Jussintie 41 C 9 | 57m² | 579,23€ | VAPAA | |
| Jussintie 41 E 16 | 57m² | 579,23€ | VAPAA | |
| Mäkitie 1 A 2 | 57,5m² | 590,70€ | VAPAA | |
| Mäkitie 1 B 5 | 57,5m² | 590,70€ | VAPAA | |
| Jussilantie 1 A 2 | 55,5m² | 592,79€ | VAPAA | |
| Jussilantie 1 B 5 | 55,5 m² | 592,79€ | VAPAA | |
| Kyhnyläntie 1 A 1 | 62m² | 609,47€ | VAPAA | |
| Kyhnyläntie 1 B 2 | 62m² | 609,47€ | VAPAA | |
| Juolukkatie 1 A 2 | 57m² | 612,76€ | VAPAA | |
| Juolukkatie 1 B 5 | 57m² | 612,76€ | VAPAA 1.1.2026 | |
| Jussintie 39 A 2 | 57,5m² | 606,62€ | VAPAA | |
| Rantatie 1 A 1 | 57,5m² | 596,69€ | VAPAA | |
| Rantatie 1 D 10 | 57,5m² | 579,31€ | VAPAA | |
| Kivisaarentie 1 A 1 | 60m² | 617,24€ | VAPAA | |
| Rajavainiontie 11 A 2 | 2h+k+s | 60m² | 463,50€ | VAPAA 1.1.2026 |
| Rantatie 5 A 3 | 63m² | 621,97€ | VAPAA | |
| KOLMIOT | ||||
| Kivisaarentie 1 A 2 | 71,5m² | 745,11€ | VAPAA | |
| Jussilantie 1 A 1 | 71m² | 705,55€ | VAPAA | |
| Jussilantie 3 A 3 | 72,5 m² | 755,52€ | VAPAA | |
| Jussilantie 3 B 6 | 3h+k+s | 72,5m² | 755,52€ | VAPAA |
| Tolpantie 1 A 5 | 74m² | 756,54€ | VAPAA | |
| Tolpantie 1 B 15 | 74 m² | 756,54€ | VAPAA | |
| Tolpantie 1 A 10 | 75 m² | 766,50€ | VAPAA | |
| Jussintie 39 B 4 | 75 m² | 758,31€ | VAPAA | |
| Jussintie 39 D 10 | 75 m² | 758,31€ | VAPAA | |
| Rajalantie 3 B 6 | 3h+k+s | 76m² | 744,14€ | VAPAA |
| Rajalantie 3 B 20 | 76m² | 765,89€ | VAPAA | |
| Kallentie 4 A 7 2.krs | 85 m² | 801,48€ | VAPAA | |
| Kallentie 4 A 8 2.krs | 85 m² | 801,48€ | VAPAA | |
| Kallentie 4 A 9 2.krs | 85 m² | 801,48€ | VAPAA | |
| NELIÖT | ||||
| Jussintie 41 A 2 | 87,5m² | 846,14€ | VAPAA | |
| Rajalantie 3 B 11 | 86m² | 877,34€ | VAPAA | |
| Rajalantie 3 B 16 | 86m² | 860,36€ | VAPAA | |
| Jussilantie 3 B 5 | 87,5m² | 849,99€ | VAPAA | |
| Jussintie 39 F 16 | 89,5 m² | 888,50€ | VAPAA | |
| Tolpantie 1 A 1 | 90m² | 869,40€ | VAPAA | |
| Tolpantie 1 A 6 | 91m² | 878,73€ | VAPAA | |
Sievin Vuokrakodit (KOy Sievin Jussi)
Haikolantie 16, 85410 Sievi
Y-tunnus 1054885-4
Yhteystiedot
Asuntotoimiston asiakaspalvelu
avoinna pääsääntöisesti
ma-ke klo 9-11, 12-15
to klo 9-11, 12-16
pe klo 9-11, 12-15
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Joulun aukioloajat:
22. - 29.12.2025 suljettu
30.12.2025 avoinna klo 9 - 15
31.12.2025 avoinna klo 9 - 12
1. - 6.1.2026 suljettu
Isännöintitoimisto suljettu 19.12.2025-11.1.2026.
Toimistosihteeri
Marika Partanen
044 4883 204
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi
Isännöitsijä/toimitusjohtaja
Juuso Lahtinen
045 212 1331
isannointi(at)saaninkoski.fi
Laaksojen Kiinteistöhuolto Oy
päivystys 044 085 4200
Hae asuntoa




