Vuokra-asunnot
Sievin Jussi 1 – 2
Tolpantie 1, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1997, luhtitalot (2kpl), yhteensä 20 huoneistoa
Kaukolämpö
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtainen auto-/autokatospaikka (autotolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS. NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VAPAA | A1 | 4h+k+s | 90,0 | 869,40€ | |
VARATTU | A2 | 2h+kk+s | 48,0 | 516,01€ | |
VAPAA | A3 | 2h+k+s | 54,0 | 568,77€ | |
VARATTU | A4 | 2h+k+s | 54,0 | 551,76€ | |
VAPAA | A5 | 3h+k+s | 74,0 | 756,54€ | |
VAPAA | A6 | 4h+k+s | 91,0 | 878,73€ | 2. kerros |
VARATTU | A7 | 2h+kk+s | 48,0 | 516,01€ | 2. kerros |
VARATTU | A8 | 2h+k+s | 54,0 | 551,76€ | 2. kerros |
VARATTU | A9 | 2h+k+s | 54,0 | 551,76€ | 2. kerros |
VAPAA | A10 | 3h+k+s | 75,0 | 766,50€ | 2. kerros |
VARATTU | B11 | 1h+tk+s | 40,0 | 415,61€ | |
VARATTU | B12 | 1h+tk+s | 40,0 | 415,61€ | |
VARATTU | B13 | 2h+k+s | 54,0 | 551,77€ | |
VARATTU | B14 | 3h+k+s | 74,0 | 756,54€ | |
VAPAA | B15 | 3h+k+s | 74,0 | 756,28€ | |
VARATTU | B16 | 1h+tk+s | 40,5 | 436,71€ | 2. kerros |
VAPAA | B17 | 1h+tk+s | 40,5 | 438,17€ | 2. kerros |
VARATTU | B18 | 2h+k+s | 54,0 | 700,00€ | Kalustettu |
VARATTU | B19 | 3h+k+s | 74,0 | 719,03€ | 2. kerros |
VARATTU | B20 | 3h+k+s | 75,0 | 900,00€ | Kalustettu |
Rajalankulma
Rajalantie 3, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1999, luhtitalot (2kpl), yhteensä 20 huoneistoa
Kaukolämpö
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtainen auto-/autokatospaikka (autotolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS. NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 3h+k+s | 75,0 | 744,30€ | |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 60,0 | 618,02€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 60,0 | 618,02€ | |
VARATTU | A4 | 2h+kk+s | 46,0 | 487,74€ | |
VARATTU | A5 | 3h+k+s | 75,0 | 755,12€ | |
VAPAA | A6 | 3h+k+s | 76,0 | 722,46€ | 2. kerros |
VARATTU | A7 | 2h+k+s | 60,0 | 700,00€ | Kalustettu |
VARATTU | A8 | 2h+k+s | 60,0 | 700,00€ | Kalustettu |
VARATTU | A9 | 2h+kk+s | 46,0 | 487,74€ | 2. kerros |
VARATTU | A10 | 3h+k+s | 76,0 | 900,00€ | Kalustettu |
VARATTU | B11 | 4h+k+s | 86,0 | 877,34€ | |
VAPAA | B12 | 2h+k+s | 60,0 | 618,02€ | |
VAPAA | B13 | 2h+k+s | 60,0 | 618,02€ | |
VARATTU | B14 | 2h+kk+s | 46,0 | 487,74€ | |
VARATTU | B15 | 3h+k+s | 75,0 | 734,72€ | |
VARATTU | B16 | 4h+k+s | 87,0 | 860,36€ | 2. kerros |
VAPAA | B17 | 2h+k+s | 60,0 | 611,99€ | 2. kerros |
VARATTU | B18 | 2h+k+s | 60,0 | 611,99€ | 2. kerros |
VARATTU | B19 | 2h+kk+s | 46,0 | 492,66€ | 2. kerros |
VARATTU | B20 | 3h+k+s | 76,0 | 765,89€ | 2. kerros |
Rajalantie
Salmuntie 1, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1993, rivitalot (3kpl), yhteensä 10 huoneistoa
Autotolppapaikat, lämmitystolpan sähkön kulutus menee huoneiston mittariin,
samoin pesuhuoneen ja saunan lattian lämmitys
Huonesitokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS. NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 2h+k+s | 59,0 | 588,43€ | INVA-ASUNTO |
VARATTU | A2 | 3h+k+s | 70,0 | 677,38€ | |
VARATTU | B3 | 2h+kk+s | 45,0 | 466,56€ | |
VARATTU | B4 | 2h+k+s | 59,0 | 588,43€ | |
VARATTU | B5 | 3h+k+s | 70,0 | 677,38€ | |
VARATTU | B6 | 2h+kk+s | 45,0 | 466,52€ | |
VARATTU | C7 | 2h+kk+s | 45,0 | 466,52€ | |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 59,0 | 588,43€ | |
VARATTU | C9 | 2h+k+s | 59,0 | 588,43€ | |
VAPAA | C10 | 2h+kk+s | 45,0 | 488,71€ |
Jussintie
Jussintie 35, 85410 Sievi
Rakennusvuosi 1995, rivitalot (3kpl), yhteensä 7 huoneistoa
Autotolppapaikat, autopaikka 5€/kk
Kaukolämpö
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VAPAA | A1 | 3h+k+s | 72,0 | 766,12€ | |
VARATTU | A2 | 4h+k+s | 88,0 | 877,35€ | |
VARATTU | B3 | 2h+kk+s | 46,0 | 505,42€ | |
VARATTU | B4 | 2h+k+s | 62,0 | 656,38€ | |
VARATTU | B5 | 3h+k+s | 72,0 | 766,12€ | |
VARATTU | C6 | 3h+k+s | 72,0 | 766,12€ | |
VARATTU | C7 | 3h+k+s | 72,0 | 730,80€ |
Peltorinne
Jussintie 39, 85410 Sievi
Rakennusvuosi 1998, rivitalot (6kpl), yhteensä 18 huoneistoa
Kaukolämpö
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 2h+k+s | 57,5 | 606,61€ | |
VAPAA | A2 | 2h+k+s | 57,5 | 606,61€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 57,5 | 591,27€ | |
VARATTU | B4 | 3h+k+s | 75,0 | 758,21€ | |
VARATTU | B5 | 2h+k+s | 57,5 | 606,61€ | |
VARATTU | B6 | 2h+kk+s | 47,5 | 502,90€ | |
VARATTU | C7 | 3h+k+s | 75,0 | 738,28€ | |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 57,5 | 606,61€ | |
VARATTU | C9 | 2h+kk+s | 47,5 | 524,84€ | |
VAPAA | D10 | 3h+k+s | 75,0 | 758,21€ | |
VARATTU | D11 | 2h+k+s | 57,5 | 591,27€ | |
VARATTU | D12 | 2h+kk+s | 47,5 | 524,84€ | |
VARATTU | E13 | 3h+k+s | 75,0 | 758,21€ | |
VARATTU | E14 | 2h+k+s | 57,5 | 591,27€ | |
VAPAA | E15 | 2h+kk+s | 47,5 | 524,84€ | 1.1.2025 ALKAEN |
VAPAA | F16 | 4h+k+s | 89,5 | 888,51€ | |
VARATTU | F17 | 2h+kk+s | 47,5 | 524,84€ | |
VARATTU | F18 | 2h+kk+s | 47,5 | 502,90€ |
Mäkirinne
Mäkitie 1, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1998, rivitalot (5 kpl), yhteensä 15 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 2h+kk+s | 47,5 | 510,64€ | |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 57,5 | 590,70€ | |
VAPAA | A3 | 2h+k+s | 57,5 | 586,47€ | |
VARATTU | B4 | 2h+k+s | 57,5 | 586,47€ | |
VARATTU | B5 | 2h+k+s | 57,5 | 586,47€ | |
VARATTU | B6 | 2h+kk+s | 47,5 | 498,85€ | |
VAPAA | C7 | 3h+k+s | 75,0 | 752,78€ | 1.1.2025 ALKAEN |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 57,5 | 586,47€ | |
VARATTU | C9 | 4h+k+s | 89,5 | 877,03€ | |
VARATTU | D10 | 2h+k+s | 57,5 | 550,68€ | |
VARATTU | D11 | 2h+kk+s | 47,5 | 498,85€ | |
VARATTU | D12 | 2h+kk+s | 47,5 | 498,85€ | |
VARATTU | E13 | 2h+kk+s | 47,5 | 498,85€ | |
VARATTU | E14 | 2h+kk+s | 47,5 | 498,85€ | |
VARATTU | E15 | 2h+k+s | 57,5 | 586,47€ |
Mustikkarinne
Jussintie 41, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1999, rivitalot (5kpl), yhteensä 17 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 3h+k+s | 75,5 | 761,83€ | |
VARATTU | A2 | 4h+k+s | 85,5 | 817,20€ | |
VARATTU | B3 | 2h+kk+s | 43,0 | 475,42€ | |
VARATTU | B4 | 3h+k+s | 75,0 | 756,42€ | |
VARATTU | B5-6 | 6h+k+s | 118,0 | 954,36€ | |
VARATTU | C7 | 2h+kk+s | 42,0 | 464,45€ | |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 57,0 | 595,69€ | |
VARATTU | C9 | 2h+k+s | 57,0 | 579,23€ | |
VARATTU | C10 | 2h+kk+s | 42,0 | 452,17€ | |
VARATTU | D11 | 2h+kk+s | 42,0 | 452,17€ | |
VARATTU | D12 | 2h+k+s | 57,0 | 595,69€ | |
VARATTU | D13 | 2h+k+s | 57,0 | 595,69€ | |
VARATTU | D14 | 2h+kk+s | 42,0 | 452,17€ | |
VARATTU | E15 | 2h+kk+s | 42,0 | 452,17€ | |
VARATTU | E16 | 2h+k+s | 57,0 | 579,23€ | |
VARATTU | E17 | 2h+k+s | 57,0 | 579,23€ |
Puolukkarinne
Kivisaarentie 1, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 2003, rivitalot (4kpl), yhteensä 16 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VAPAA | A1 | 2h+k+s | 60,0 | 617,24€ | 1.1.2025 ALKAEN |
VAPAA | A2 | 3h+k+s | 71,5 | 745,11€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 56,0 | 581,85€ | |
VARATTU | A4 | 2h+kk+s | 46,0 | 496,87€ | |
VARATTU | B5 | 3h+k+s | 71,5 | 745,11€ | |
VARATTU | B6 | 2h+k+s | 56,0 | 597,84€ | |
VARATTU | B7 | 2h+kk+s | 46,0 | 508,63€ | |
VARATTU | B8 | 2h+tk+s | 41,0 | 462,85€ | |
VARATTU | C9 | 3h+k+s | 71,5 | 720,91€ | |
VARATTU | C10 | 3h+k+s | 71,5 | 720,91€ | |
VARATTU | C11 | 2h+kk+s | 46,0 | 508,63€ | |
VARATTU | C12 | 2h+kk+s | 46,0 | 508,63€ | |
VARATTU | D13 | 4h+k+s | 87,5 | 846,14€ | |
VARATTU | D14 | 2h+k+s | 56,0 | 581,85€ | |
VARATTU | D15 | 2h+kk+s | 46,0 | 496,87€ | |
VARATTU | D16 | 1h+tk+s | 41,0 | 449,87€ |
Jussinrinne
Jussinrinne 1, 85410 Sievi
Rakennusvuosi 2001, rivitalot (3kpl), yhteensä 11 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 2h+kk+s | 45,5 | 508,80€ | |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 56,0 | 573,01€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 56,0 | 587,26€ | |
VARATTU | A4 | 2h+kk+s | 45,5 | 482,48€ | |
VARATTU | B5 | 2h+kk+s | 45,5 | 482,48€ | |
VARATTU | B6 | 2h+k+s | 56,0 | 587,26€ | |
VARATTU | B7 | 2h+k+s | 56,0 | 587,26€ | |
VARATTU | B8 | 2h+kk+s | 45,5 | 482,48€ | |
VARATTU | C9 | 3h+k+s | 72,0 | 729,54€ | |
VAPAA | C10 | 3h+k+s | 72,0 | 729,54€ | 1.1.2025 ALKAEN |
VARATTU | C11 | 2h+kk+s | 45,5 | 500,09€ |
Jaakkola
Jussilantie 1, 85410 Sievi
Rakennusvuosi 2001, rivitalot (5kpl), yhteensä 16 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VAPAA | A1 | 3h+k+s | 71,0 | 705,55€ | |
VAPAA | A2 | 2h+k+s | 55,5 | 592,79€ | |
VARATTU | A3 | 2h+kk+s | 44,5 | 495,47€ | |
VARATTU | B4 | 3h+k+s | 71,0 | 705,55€ | |
VARATTU | B5 | 2h+k+s | 55,5 | 590,54€ | |
VARATTU | B6 | 2h+kk+s | 44,5 | 478,25€ | |
VARATTU | C7 | 3h+k+s | 71,0 | 739,90€ | |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 55,5 | 590,54€ | |
VAPAA | C9 | 2h+kk+s | 44,5 | 495,47€ | |
VARATTU | D10 | 4h+k+s | 86,0 | 795,89€ | |
VARATTU | D11 | 2h+k+s | 55,5 | 590,25€ | |
VARATTU | D12 | 2h+kk+s | 44,5 | 495,47€ | |
VARATTU | E13 | 2h+kk+s | 44,5 | 495,47€ | |
VARATTU | E14 | 2h+k+s | 54,5 | 580,09€ | |
VARATTU | E15 | 2h+k+s | 54,5 | 580,09€ | |
VARATTU | E16 | 2h+kk+s | 44,5 | 478,25€ |
Väinölä
Jussilantie 3, 85410 Sievi
Rakennusvuosi 2002, rivitalot (4kpl), yhteensä 14 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 3h+k+s | 76,0 | 754,00€ | Inva-asunto |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 57,0 | 595,02€ | |
VAPAA | A3 | 3h+k+s | 72,5 | 755,52€ | |
VARATTU | B4 | 3h+k+s | 72,5 | 755,52€ | |
VARATTU | B5 | 4h+k+s | 87,5 | 849,99€ | |
VAPAA | B6 | 3h+k+s | 72,5 | 755,52€ | 1.1.2025 ALKAEN |
VARATTU | C7 | 1h+tupak+s | 41,0 | 453,38€ | |
VAPAA | C8 | 2h+k+s | 50,5 | 554,33€ | |
VARATTU | C9 | 2h+k+s | 50,5 | 554,33€ | |
VARATTU | C10 | 1h+tupak+s | 41,0 | 472,24€ | |
VARATTU | D11 | 1h+tupak+s | 41,0 | 472,24€ | |
VARATTU | D12 | 2h+k+s | 50,5 | 554,33€ | |
VARATTU | D13 | 2h+k+s | 50,5 | 554,33€ | |
VARATTU | D14 | 1h+tupak+s | 41,0 | 458,48€ |
Juolukka
Juolukkatie 1, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 2000, rivitalot (6kpl), yhteensä 18 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 3h+k+s | 74,0 | 758,98€ | |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 57,0 | 612,76€ | |
VARATTU | A3 | 2h+kk+s | 47,0 | 505,21€ | |
VARATTU | B4 | 2h+kk+s | 47,0 | 505,21€ | |
VARATTU | B5 | 2h+k+s | 57,0 | 612,76€ | |
VARATTU | B6 | 3h+k+s | 74,0 | 741,97€ | |
VARATTU | C7 | 4h+k+s | 90,0 | 888,53€ | |
VARATTU | C8 | 2h+k+s | 57,0 | 595,03€ | |
VARATTU | C9 | 2h+kk+s | 47,0 | 505,21€ | |
VARATTU | D10 | 2h+kk+s | 47,0 | 505,21€ | |
VARATTU | D11 | 2h+k+s | 57,0 | 612,76€ | |
VARATTU | D12 | 4h+k+s | 90,0 | 888,53€ | |
VARATTU | E13 | 2h+kk+s | 47,0 | 505,21€ | |
VARATTU | E14 | 2h+k+s | 57,0 | 612,76€ | |
VARATTU | E15 | 3h+k+s | 74,0 | 758,98€ | |
VARATTU | F16 | 3h+k+s | 74,0 | 758,98€ | |
VARATTU | F17 | 2h+k+s | 57,0 | 612,76€ | |
VARATTU | F18 | 2h+kk+s | 47,0 | 505,21€ |
Sievinranta
Rantatie 1, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1996, rivitalot (5kpl), yhteensä 15 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Autotolppapaikat (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 2h+k+s | 57,5 | 596,69€ | |
VARATTU | A2 | 3h+k+s | 75,0 | 758,61€ | |
VARATTU | B3 | 2h+kk+s | 47,5 | 492,72€ | |
VAPAA | B4 | 2h+kk+s | 47,5 | 510,62€ | |
VARATTU | B5 | 2h+kk+s | 47,5 | 492,72€ | |
VARATTU | B6 | 2h+k+s | 57,5 | 579,36€ | |
VAPAA | C7 | 2h+kk+s | 47,5 | 492,72€ | |
VARATTU | C8 | 2h+kk+s | 47,5 | 492,72€ | |
VARATTU | C9 | 3h+k+s | 75,0 | 758,61€ | |
VARATTU | D10 | 2h+k+s | 57,5 | 579,31€ | |
VARATTU | D11 | 2h+kk+s | 47,5 | 510,62€ | |
VARATTU | D12 | 2h+kk+s | 47,5 | 492,73€ | |
VARATTU | D13 | 2h+kk+s | 47,5 | 512,61€ | |
VARATTU | E14 | 3h+k+s | 75,0 | 758,61€ | |
VARATTU | E15 | 2h+k+s | 57,5 | 579,31€ |
Kuisma
Rantatie 9, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 2001, rivitalot (3kpl), yhteensä 12 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Huoneistokohtaiset autokatokset (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 3h+k+s | 71,0 | 724,32€ | |
VARATTU | A2 | 2h+k+s | 55,5 | 594,20€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 55,5 | 594,20€ | |
VAPAA | A4 | 3h+k+s | 71,0 | 724,32€ | |
VAPAA | B5 | 3h+k+s | 71,0 | 724,32€ | |
VARATTU | B6 | 2h+k+s | 55,5 | 594,20€ | |
VARATTU | B7 | 2h+k+s | 55,5 | 594,20€ | |
VARATTU | B8 | 2h+k+s | 55,5 | 594,20€ | |
VARATTU | C9 | 2h+kk+s | 46,0 | 505,83€ | |
VARATTU | C10 | 2h+kk+s | 46,0 | 505,83€ | |
VARATTU | C11 | 2h+kk+s | 46,0 | 489,36€ | |
VARATTU | C12 | 2h+kk+s | 46,0 | 489,36€ |
Haikolanrinne
Kallentie 4, 85410 Sievi
Pelastussuunnitelma
Rakennusvuosi 1996, luhtitalo, yhteensä 9 huoneistoa
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
Autotolppapaikat (lämmitystolpan sähkö menee asukkaan huoneiston sähkömittariin)
Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 20€/hlö/kk)
Jokaisessa huoneistossa on valokuituvalmius, asukas vastaa itse liittymän käyttöönotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 1h+tk+s | 42,0 | 446,31€ | |
VARATTU | A2 | 1h+tk+s | 42,0 | 446,31€ | |
VARATTU | A3 | 1h+tk+s | 42,0 | 446,31€ | |
VARATTU | A4 | 1h+tk+s | 42,0 | 460,74€ | |
VARATTU | A5 | 1h+tk+s | 42,0 | 446,31€ | |
VARATTU | A6 | 1h+tk+s | 42,0 | 475,30€ | |
VAPAA | A7 | 3h+k+s | 85 | 801,48€ | 2. kerros |
VAPAA | A8 | 3h+k+s | 85 | 801,48€ | 2. kerros |
VAPAA | A9 | 3h+k+s | 85 | 801,48€ | 2. kerros |
Kotilanhaka
Alatalontie 4 – 5, 85410 Sievi
Rakennusvuodet 1974 ja 1984, peruskorjaus 1996, rivitalot (2kpl), yhteensä 7 huoneistoa
Autotolppapaikat 5€/kk.
Pesuhuoneen ja saunan lattian lämmitys menee asukkaan sähkölaskuun, yksiöissä ei ole saunaa.
Kiinteä vesimaksu 16€/hlö/kk
Ei valokuituvalmiutta.
AS.NRO | POHJAKUVA | M² | VUOKRA | LISÄTIEDOT | |
VARATTU | A1 | 1h+kk | 35,0 | 358,47€ | |
VARATTU | A2 | 1h+kk | 35,0 | 358,47€ | |
VARATTU | A3 | 2h+k+s | 60,0 | 598,48€ | |
VARATTU | A4 | 2h+k+s | 60,0 | 598,48€ | |
VARATTU | A5-A6 | 6h+k+s | 150,0 | 745,50€ | |
VARATTU | C20 | 2h+k+s | 58,0 | 598,48€ | |
VARATTU | C21 | 2h+k+s | 58,0 | 598,48€ |
Sievin Vuokrakodit (KOy Sievin Jussi)
Haikolantie 16, 85410 Sievi
Y-tunnus 1054885-4
Yhteystiedot
toimistosihteeri
Marika Partanen
044 4883 204
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi
isännöitsijä/toimitusjohtaja
Juuso Lahtinen
045 212 1331
isannointi(at)saaninkoski.fi
Laaksojen Kiinteistöhuolto Oy
päivystys 044 085 4200
Hae asuntoa