Jussintie
Osoite
Jussintie 35, 85410 Sievi
- Rakennusvuosi 1995, rivitalot (3kpl), yhteensä 7 huoneistoa
 - Autotolppapaikat, autopaikka 5€/kk
 - Kaukolämpö
 - Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet
 - Huoneistokohtainen vesimittari (vesiennakko 15€/hlö/kk)
 
Liitetiedostot
Asunnot
| Tila | As. nro | Tyyppi | Pinta-ala | Vuokra | Lisätiedot | Pohjakuva | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varattu | A 1 | 3h+k+s | 72m² | 698,40€ | Remontoitu | Jussintie 35 A 1 | 
| Varattu | A 2 | 4h+k+s | 88m² | 789,03€ | Jussintie 35 A 2 | |
| Varattu | B 3 | 2h+kk+s | 46m² | 460,75€ | Jussintie 35 B 3 | |
| Varattu | B 4 | 2h+k+s | 62m² | 591,46€ | Jussintie 35 B 4 | |
| Vapaa | B 5 | 3h+k+s | 72m² | 698,40€ | Remontoitu | Jussintie 35 B 5 | 
| Varattu | C 6 | 3h+k+s | 72m² | 666,23€ | Jussintie 35 C 6 | |
| Varattu | C 7 | 3h+k+s | 72m² | 666,23€ | Jussintie 35 C 7 | 



